| Spannung (V) | ||
| Fluor - F | +2,87 | |
| Gold - Au | +1,69 | |
| Platin - Pt | +1,20 | |
| Quecksilber - Hg | +0,85 | |
| Titan - Ti | +0,80 | |
| Silber - Ag | +0,80 | |
| Kupfer - Cu | +0,35 | |
| Arsen - As | +0,23 | |
| Antimon - Sb | +0,15 | |
| Wasserstoff | 0,00 | |
| Blei - Pb | -0,13 | |
| Zinn - Sn | -0,14 | |
| Molybdän - Mo | -0,20 | |
| Nickel - Ni | -0,25 | |
| NiMo16Cr | -0,25 | |
| Kobalt - Co | -0,28 | |
| Cr-Ni-Stähle | -0,32 | |
| CuMn 2 | -0,32 | |
| Cadmium - Cd | -0,40 | |
| Eisen - Fe | -0,41 | |
| Gusseisen | -0,42 | |
| Flussstahl | -0,48 | |
| Cr Stähle | -0,50 | |
| Stahl verzinkt | -0,60 | |
| Zink - Zn | -0,76 | |
| Tantal - Ta | -0,81 | |
| Chrom - Cr | -0,91 | |
| Vanadium - V | -1,18 | |
| Mangan - Mn | -1,19 | |
| Aluminium - Al | -1,66 | |
| Magnesium - Mg | -2,38 | |
| Natrium - Na | -2,71 | |
| Calcium - Ca | -2,87 | |
| Barium - Ba | -2,91 | |
| Kalium - K | -2,92 | |
| Lithium - Li | -3,05 |
Bei Rohrleitungen mit Metallen unterschiedlicher Spannungsreihen sind in Wasser-Fließrichtung das unedlere Metall
(mit negativerem Normalpotential) vor dem edleren Metall (mit positiverem Normalpotential) zu installieren.
Beispiel: Aluminium, Zink, Stahl, Nickel, Zinn, Kupfer.