Die Temperaturleitfähigkeit a oder Temperaturleitzahl, ist eine Materialkonstante, die zur Beschreibung der zeitlichen Veränderung der räumlichen Verteilung der Temperatur durch Wärmeleitung als Folge eines Temperaturgefälles dient.

a = Temperaturleitfähigkeit (m2/s)
λ = Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))
ρ = Dichte (kg/m3))
cp = spez. Wärmekapazität (J/(kg*K)
Der Wärmeeindringkoeffizient b ist ein werkstoffspezifischer Kennwert aus der Thermodynamik.

b = Wärmeeindringkoeffizient (J/(K*m2*s0,5)
λ = Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))
ρ = Dichte (kg/m3))
cp = spez. Wärmekapazität (J/(kg*K)
Werden zwei Körper unterschiedlicher Temperatur miteinander in Kontakt gebracht,
so stellt sich an der Berührungsfläche die Kontakttemperatur ein.
Sie ist abhängig von den Wärmeeindringkoeffizienten "b" beider Stoffe.
Wie die Temperaturleitzahl a, so dient auch der Wärmeeindringkoeffizient b
zur Beurteilung des wärmetechnischen Verhaltens eines Stoffes unter
instationären Temperaturrandbedingungen.
Temperaturleitfähigkeit u. Wärmeeindringkoeffizient von Metallen
Material | Temperatur t - °C |
Dichte - ρ kg/m3 |
Temp.-Leitfähigkeit a - 10-6*m2/s |
Wärmeeindring-Koeffizient b - W /(m2 * K * s0,5) |
Lit. |
Aluminium | 20 | 2700 | 88,9 | 23400 | [1] |
Blei | 20 | 11300 | 23,6 | 7170 | [1] |
Chrom | 20 | 7100 | 24,2 | 17500 | [1] |
Eisen | 20 | 7860 | 18,3 | 15600 | [1] |
Gold | 20 | 19300 | 131 | 27500 | [1] |
Konstantan | 20 | 8900 | 6,11 | 9060 | [1] |
Kupfer, rein | 20 | 8900 | 113 | 36900 | [1] |
Messing | 20 | 8400 | 35,8 | 18900 | [1] |
Nickel | 20 | 8800 | 14,4 | 15400 | [1] |
Platin | 20 | 21400 | 13,1 | 15900 | [1] |
Quecksilber | 20 | 13600 | 5,56 | 4440 | [1] |
Silber | 20 | 10500 | 183 | 33800 | [1] |
Stahl | 20 | 7800 | 14 | 13000 | [2] |
Stahl (V2A) | 20 | 7880 | 5,28 | 9100 | [1] |
Titan | 20 | 4510 | 6,59 | 6040 | [1] |
Zink | 20 | 7140 | 40,8 | 17100 | [1] |
Zinn | 20 | 7280 | 37,5 | 10300 | [1] |
Temperaturleitfähigkeit u. Wärmeeindringkoeffizient von sonstigen Stoffen
Material | Temperatur t - °C |
Dichte - ρ kg/m3 |
Temp.-Leitfähigkeit a - 10-6*m2/s |
Wärmeeindring-Koeffizient b - W /(m2 * K * s0,5) |
Lit. |
Acrylglas | 20 | 1180 | 0,108 | 559 | [1] |
Beton | 20 | 1900-2300 | 0,500 - 0,695 | 1160 - 1680 | [1] |
Eis | 0 | 920 | 1,25 | 1980 | [1] |
Erdreich, grobkiesig | 20 | 2000 | 0,144 | 1380 | [1] |
Fensterglas | 20 | 2480 | 0,503 - 0,668 | 1420 - 1640 | [1] |
Glas | 0,9 | 1500 | [2] | ||
Glaswolle | 0 | 200 | 0,28 | 69,9 | [1] |
Holz | 0,15 | 300 | [2] | ||
Holzfaserdämmplatte | 0,2 | 100 | [2] | ||
Kalksandstein | 0,6 | 1100 | [2] | ||
Kork | 30 | 190 | 0,115 | 121 | [1] |
Marmor | 20 | 2500-2700 | 1,39 | 2380 - 2470 | [1] |
Menschliche Haut | 28 | 1000 - 1300 | |||
Mineralwolle | 0,8 | 35 | [2] | ||
Polyethylen, Hochdruck | 20 | 920 | 0,178 | 832 | [1] |
Polyethylen, Niederdruck | 20 | 950 | 0,267 | 877 | [1] |
Polypropylen | 20 | 910 | 0,142 | 583 | [1] |
Polystyrol | 20 | 1050 | 0,125 | 482 | [1] |
Polytetrafluorethylen | 20 | 2200 | 0,106 - 0,214 | 711 - 1020 | [1] |
Polyvinylchlorid | 20 | 1390 | 0,125 | 481 | [1] |
Polyurethan | 20 | 1200 | 0,158 | 906 | [1] |
Polystyrol-Hartschaum | 1,2 | 35 | [2] | ||
Schnee, frisch | 0 | 100 | 0,528 | 152 | [1] |
Vollziegel | 0,4 | 1100 | [2] | ||
Zellulosefasern | 0,5 | 50 | [2] | ||
Ziegelstein, trocken | 20 | 1600-1800 | 0,278 - 0,361 | 713 - 884 | [1] |
[1] Langeheinecke: Thermodynamik für Ingenieure
[2] Willems: Formeln und Tabellen Bauphysik