Werbung
Wärmeleitfähigkeit verschiedenen Baumaterialien
Wärmeleitfähigkeit - Isolierung - Dämmstoffe
Die Wärmeleitfähigkeit λ beschreibt den Transport von Wärme durch einen Körper aufgrund eines Temperaturgefälles.
Die Wärmeleitfähigkeit ist eine materialabhängige Stoffeigenschaft, die sich über folgende Gleichung berechnen lässt:
λ = Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K))
ρ = Dichte (kg/m3))
cp = spez. Wärmekapazität (J/(kg*K)
a = Temperaturleitfähigkeit (m2/s)
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) |
Spez. Gewicht ρ (kg/m³) |
Lit. | |
| Asbestwatte 25°C | 0,05 | 3,0 | [3] |
| Baumwolle lose 30°C | 0,059 | 81 | [3] |
| Baumwolle Watte 25°C | 0,04 | 10,0 | [3] |
| Bimskies 20°C | 0,19 | 1000 | [3] |
| Blähperlit 20°C | 0,052 | 100 | [3] |
| Dachpappe | 0,17 | 1200 | |
| Gipskartonplatten | 0,21 | 900 | |
| Gipswandbauplatten | 0,29 | 600 | |
| Gipswandbauplatten | 0,41 | 900 | |
| Glaswolle | 0,035...0,05 | 100...150 | |
| Haarfilz | 0,03...0,08 | 270 | [3] |
| Harnstoff Formaldehyd Ortsschaum (UF) DIN 18159-2 | WLG 035...040 | [1] | |
| Hartpappe | 0,15 | 790 | |
| Holzfaserdämmplatten DIN 68755 | WLG 040...070 | [1] | |
| Holzwolle Leichtbauplatten DIN 1101 - d= > 25 mm | WLG 065...090 | 360...450 | [1] |
| Kokosfaserplatten | 0,046 | 140 | |
| Korkplatten DIN 18161-1 | WLG 045...055 | 80...500 | [1] |
| Korkschrot expandiert | 0,05 | 200 | [3] |
| Kies | 0,70 | 1800 | [3] |
| Leichtbauplatte mit Polystyrol Partikelschaum DIN 18164-1 | WLG 035...040 | [1] | |
| Leichtbauplatte mit Mineralfaserschicht DIN 18165-1 | WLG 040...045 | 50...250 | [1] |
| Mineralfasermatten | 0,042 | 15...25 | |
| Mineralfaserplatten | 0,039 | 15...150 | |
| Mineralwolle | 0,035...0,050 | 100...150 | |
| Mineralische u. pflanzliche Faserstoff DIN 18165-1 | WLG 035...050 | 8...500 | [1] |
| Phenolharz Hartschaum (PF) | WLG 030...045 | [1] | |
| Polystyrol Partikelschaum (PS) | WLG 035...040 | [1] | |
| Polystyrol Extruderschaum | WLG 030...040 | [1] | |
| Polyurethan Hartschaum (PUR) | WLG 020...040 | [1] | |
| Schaumglas DIN 18174 | WLG 045...060 | 100 ...150 | [1] |
| Schaumgummi | 0,06 | 60 ...80 | |
| Silikon ohne Füllstoff | 0,35 | 1200 | |
| Silikon mit Füllstoff | 0,50 | 1450 | |
| Silikonschaum | 750 | ||
| Schaumkunststoff Ortsschaum (PUR) DIN 18159-1 | WLG 035...040 | [1] | |
| Wandbauplatten aus Gips | WLG 030...060 | 600...1200 |
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit der Temperatur - Isoliermaterial für Abgasleitungen
| Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) | Lit. | |||||||||
| Temperatur (°C) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| G+H - MD2 | 0,040 | 0,047 | 0,055 | 0,065 | 0,077 | 0,090 | 0,124 | 0,167 | 0,217 | [4] |
| Rockwool - RTD-2 | 0,041 | 0,047 | 0,054 | 0,064 | 0,075 | 0,088 | 0,117 | [5] | ||
Wärmeleitfähigkeit - Mauerwerk - Beton - Bauplatten - Putz - Mörtel
| Mauerwerk | Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) |
Spez. Gewicht ρ (kg/m³) |
Lit. |
| Blähton Vollblock l=240..490 mm | 0,24 | 500 | [1] |
| Blähton Vollblock l=240..490 mm | 0,26 | 600 | [1] |
| Blähton Vollblock l=240..490 mm | 0,30 | 700 | [1] |
| Blähton Vollblock l=240..490 mm | 0,34 | 800 | [1] |
| Hohlblock Leichtbeton DIN 18151 | 0,29 | 500 | [1] |
| Hohlblock Leichtbeton DIN 18151 | 0,32 | 600 | [1] |
| Hohlblock Leichtbeton DIN 18151 | 0,39 | 800 | [1] |
| Hohlblock Leichtbeton DIN 18151 | 0,49 | 1000 | [1] |
| Hohlblock Leichtbeton DIN 18151 | 0,60 | 1200 | [1] |
| Hohlblock Leichtbeton DIN 18151 | 0,73 | 1400 | [1] |
| Hüttenstein DIN 398 | 0,47 | 1000 | [1] |
| Hüttenstein DIN 398 | 0,52 | 1200 | [1] |
| Hüttenstein DIN 398 | 0,58 | 1400 | [1] |
| Hüttenstein DIN 398 | 0,64 | 1600 | [1] |
| Hüttenstein DIN 398 | 0,70 | 1800 | [1] |
| Hüttenstein DIN 398 | 0,76 | 2000 | [1] |
| Kalksandstein KS | 0,50 | 1000 | [1] |
| Kalksandstein KS | 0,56 | 1200 | [1] |
| Kalksandstein KS | 0,70 | 1400 | [1] |
| Kalksandstein KS | 0,79 | 1600 | [1] |
| Kalksandstein KS | 0,99 | 1800 | [1] |
| Kalksandstein KS | 1,10 | 2000 | [1] |
| Kalksandstein KS | 1,30 | 2200 | [1] |
| Kalkstein | 2,50 | 2000...2500 | |
| Klinker Voll, Hochloch, Keramik | 0,81 | 1800 | [1] |
| Klinker Voll, Hochloch, Keramik | 0,96 | 2000 | [1] |
| Klinker Voll, Hochloch, Keramik | 1,20 | 2200 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,34 | 600 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,40 | 800 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,46 | 1000 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,54 | 1200 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,63 | 1400 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,74 | 1600 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,87 | 1800 | [1] |
| Leichtbeton Vollblock (V) | 0,99 | 2000 | [1] |
| Naturbims Vollblock l=240..490 mm | 0,22 | 500 | [1] |
| Naturbims Vollblock l=240..490 mm | 0,24 | 600 | [1] |
| Naturbims Vollblock l=240..490 mm | 0,28 | 700 | [1] |
| Naturbims Vollblock l=240..490 mm | 0,31 | 800 | [1] |
| Sandstein | 1,6...2,3 | 2150...2600 | |
| Schamottstein 400..1000°C | 0,3...0,48 | 1000 | |
| YTONG | 0,09 | 350 | |
| YTONG | 0,10 | 400 | |
| YTONG | 0,12 | 500 | |
| YTONG | 0,14 | 550 | |
| YTONG | 0,16 | 650 | |
| Ziegelstein trocken | 0,38...0,52 | 1600...1800 | |
| Ziegel Langloch unverputzt | 0,40 | 1000 | |
| Ziegel Langloch unverputzt | 0,43 | 1100 | |
| Ziegel Langloch unverputzt | 0,46 | 1200 | |
| Ziegel Leichtlochziegel | 0,3...0,4 | 700...1000 | |
| Ziegel Voll, Hochloch | 0,50 | 1200 | [1] |
| Ziegel Voll, Hochloch | 0,58 | 1400 | [1] |
| Ziegel Voll, Hochloch | 0,68 | 1600 | [1] |
| Ziegel Voll, Hochloch | 0,81 | 1800 | [1] |
| Ziegel Voll, Hochloch | 0,96 | 2000 | [1] |
| Ziegel Leichthochlochziegel W DIN 105-2 | 0,30 | 700 | [1] |
| Ziegel Leichthochlochziegel W DIN 105-2 | 0,33 | 800 | [1] |
| Ziegel Leichthochlochziegel W DIN 105-2 | 0,36 | 900 | [1] |
| Ziegel Leichthochlochziegel W DIN 105-2 | 0,39 | 1000 | [1] |
| Beton | Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) |
Spez. Gewicht ρ (kg/m³) |
Lit. |
| Beton | 1,60 | 2200 | |
| Beton | 2,10 | 2400 | |
| Blähbeton | 0,30 | 800 | |
| Blähbeton | 0,42 | 1100 | |
| Blähbeton | 0,58 | 1400 | |
| Estrichbeton | 1,40 | 2000 | |
| Gasbetonstein | 0,2...0,3 | 500...800 | |
| Hüttenbimsbeton | 0,63 | 1600 | |
| Leichtbeton | 0,70 | 1600 | [1] |
| Leichtbeton | 0,90 | 1800 | [1] |
| Leichtbeton | 1,20 | 2000 | [1] |
| Leichtbeton ohne porige Zuschläge DIN 4226-1 | 0,81 | 1600 | [1] |
| Leichtbeton ohne porige Zuschläge DIN 4226-1 | 1,10 | 1800 | [1] |
| Leichtbeton ohne porige Zuschläge DIN 4226-1 | 1,40 | 2000 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,22 | 600 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,28 | 800 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,36 | 1000 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,46 | 1200 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,57 | 1400 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,75 | 1600 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 0,92 | 1800 | [1] |
| Leichtbeton mit porigen Zuschlägen DIN 4226-2 | 1,20 | 2000 | [1] |
| Normalbeton | 1,60 | 2200 | [1] |
| Normalbeton | 2,10 | 2400 | [1] |
| Porenbeton Blockstein (PB) | 0,20 | 400 | [1] |
| Porenbeton Blockstein (PB) | 0,22 | 500 | [1] |
| Porenbeton Blockstein (PB) | 0,24 | 600 | [1] |
| Porenbeton Blockstein (PB) | 0,27 | 700 | [1] |
| Porenbeton Blockstein (PB) | 0,29 | 800 | [1] |
| Porenbeton Planstein (PP) | 0,14 | 350 | [1] |
| Porenbeton Planstein (PP) | 0,15 | 400 | [1] |
| Porenbeton Planstein (PP) | 0,17 | 500 | [1] |
| Porenbeton Planstein (PP) | 0,20 | 600 | [1] |
| Porenbeton Planstein (PP) | 0,23 | 700 | [1] |
| Porenbeton Planstein (PP) | 0,27 | 800 | [1] |
| Porenbeton dampfgehärtet | 0,14 | 400 | [1] |
| Porenbeton dampfgehärtet | 0,19 | 600 | [1] |
| Porenbeton dampfgehärtet | 0,23 | 800 | [1] |
| Stahlbeton | 2,30 | 2500 | |
| Bauplatten | Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) |
Spez. Gewicht ρ (kg/m³) |
Lit. |
| Porenbetonbauplatten DIN 1053-1 | 0,20 | 400 | [1] |
| Porenbetonbauplatten DIN 1053-1 | 0,22 | 500 | [1] |
| Porenbetonbauplatten DIN 1053-1 | 0,24 | 600 | [1] |
| Porenbetonbauplatten DIN 1053-1 | 0,27 | 700 | [1] |
| Porenbetonbauplatten DIN 1053-1 | 0,29 | 800 | [1] |
| Leichtbeton Wandplatten DIN 18162 | 0,29 | 800 | [1] |
| Leichtbeton Wandplatten DIN 18162 | 0,32 | 900 | [1] |
| Leichtbeton Wandplatten DIN 18162 | 0,37 | 1000 | [1] |
| Leichtbeton Wandplatten DIN 18162 | 0,47 | 1200 | [1] |
| Leichtbeton Wandplatten DIN 18162 | 0,58 | 1400 | [1] |
| Gips Wandplatten DIN 18180 | 0,25 | 900 | [1] |
| Putz | Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) |
Spez. Gewicht ρ (kg/m³) |
Lit. |
| Gips | 0,35 | 1200 | [1] |
| Kalkzementputz baustellengemischt | 0,90 | 1700 | |
| Kalkzementputz Maschinenputz | 0,60 | 1500 | |
| Kalkgips | 0,70 | 1400 | [1] |
| Kalkmörtel | 0,87 | 1800 | [1] |
| Kunstharz | 0,70 | 1100 | [1] |
| Leichtputz | 0,52 | <1300 | [1] |
| Leichtputz | 0,36 | <1000 | [1] |
| Leichtputz | 0,21 | <700 | [1] |
| Wärmedämmputz | WLG 060...100 | 200 | [1] |
| Zementstrich | 1,40 | 2000 | |
| Mörtel | Wärmeleitfähigkeit λ (W/(m*K)) |
Spez. Gewicht ρ (kg/m³) |
Lit. |
| Kalkmörtel | 0,80 | 1600 | |
| Kalkzementmörtel (KZM) | 1,00 | 1800 | |
| Leichtmauermörtel LM 36 | 0,36 | 1000 | [1] |
| Leichtmauermörtel LM 21 | 0,21 | 700 | [1] |
| Muschelkalk | 2,30 | 2600 | |
| Zementmörtel | 1,40 | 2000 | [1] |
| Normalmörtel | 1,00 | 1800 | [1] |
Werte DIN V 4108-4
Wärmeleitfähigkeit - Erdreich - Gestein - Holz - Glas - Bodenbelag - Verschmutzung - Sonstiges
[1] DIN 4108-4
[2] https://docplayer.org/9282896-Vermessung-modellierung-und-bewertung-des-erdreichwaermeuebertragers-beim-passiv-solarhaus-coelbe-diplomarbeit.html
[3] E. Schramek, H. Recknagel: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik
[4] Isover: Technische Daten - Mineralwollmatten MD2
[5] ROCKWOOL: Technische Daten - Steinwolle Drahtnetzmatte RTD-2
[6] Löser: Technische Thermodynamik
[2] https://docplayer.org/9282896-Vermessung-modellierung-und-bewertung-des-erdreichwaermeuebertragers-beim-passiv-solarhaus-coelbe-diplomarbeit.html
[3] E. Schramek, H. Recknagel: Taschenbuch für Heizung + Klimatechnik
[4] Isover: Technische Daten - Mineralwollmatten MD2
[5] ROCKWOOL: Technische Daten - Steinwolle Drahtnetzmatte RTD-2
[6] Löser: Technische Thermodynamik